Cover disk is made in Germany, record was made in Italy
| Foxtrot | ||
| A1a | On The Street Where You Live | |
| A1b | I Love Paris | |
| A1c | Bye Bye Blues | |
| Cha-Cha-Cha | ||
| A2a | Patricia | |
| A2b | Sweet And Gentle | |
| A2c | Managua Nicaragua | |
| Foxtrot | ||
| A3a | Lights Out | |
| A3b | Vier Worte Möcht Ich Dir Jetzt Sagen | |
| A3c | You Are My Sunshine | |
| Langsamer Walzer | ||
| A4a | Bist Du Einsam Heut Nacht | |
| A4b | Candlelight-Waltz | |
| Latin-Fox | ||
| A5a | Skokiaan | |
| A5b | Stars In Your Eyes | |
| A5c | Das Leben Ist Wunderbar | |
| Foxtrot | ||
| B1a | Singin' In The Rain | |
| B1b | Bell Bottom Trousers | |
| B1c | Das Gibt Es Nur In Texas | |
| Beguine | ||
| B2a | Estrelitta | |
| B2b | In Portugal | |
| Foxtrot | ||
| B3a | You're Driving Me Crazy | |
| B3b | Boo-Hoo | |
| B3c | Sweet Georgia Brown | |
| Slowfox | ||
| B4a | Danke Schön | |
| B4b | No Can Do | |
| Samba | ||
| B5a | Samba Estrella | |
| B5b | Baiao Cacula | |
| B5c | The Peanut Vendor | |
| B5d | La Bostella |
| Rights Society: S.I.A.E. |
| Matrix / Runout: 249043-2 A Side A |
| Matrix / Runout: 249043-2 B Side B |
| Printed By | Gerhard Kaiser GmbH, |
| Manufactured By | Deutsche Grammophon GmbH |